Sala arancio
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Sala gialla
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Sala azzurra
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Palestra Via Giotto (Trodica)
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |